公示開始時(shí)間:2022年04月07日16時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2022年04月11日16時(shí)00分00秒
本佳木斯東郊機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程全過程造價(jià)咨詢(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HTCL-ZB-226003)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定001 第1包;002 第2包;003 第3包的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 0.28 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
2 | 黑龍江中勵(lì)建和工程咨詢有限公司 | 0.24 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
3 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0.295 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 邱巖 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建【造】11011131000022 |
2 | 黑龍江中勵(lì)建和工程咨詢有限公司 | 趙金麗 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師建【造】18230003812 |
3 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 職慧云 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師建【造】11014100006750 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 黑龍江中勵(lì)建和工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
002第2包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西西北民航招標(biāo)咨詢有限公司 | 0.326 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
2 | 國(guó)正聚源工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.36 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
3 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 0.33 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 陜西西北民航招標(biāo)咨詢有限公司 | 閆小琴 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建【造】11126100001789 |
2 | 國(guó)正聚源工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 張科利 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建【造】19610007229 |
3 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 邱巖 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建【造】11011131000022 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西西北民航招標(biāo)咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 國(guó)正聚源工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
003第3包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京中鵬誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0.555 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
2 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 0.52 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
3 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 0.448 | 符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至完成相應(yīng)標(biāo)段全部服務(wù)內(nèi)容止 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京中鵬誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 劉永利 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建【造】11091100008678 |
2 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 邱巖 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建【造】11011131000022 |
3 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 申俊杰 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建【造】041100100442 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京中鵬誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書面方式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。異議材料應(yīng)以書面形式加蓋投標(biāo)人公章和法定代表人或授權(quán)委托人簽字(由授權(quán)委托人簽署的,還應(yīng)附法定代表人簽署的授權(quán)委托書原件)。
公示期間如無(wú)異議,公示期結(jié)束后,招標(biāo)人將依法確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。 各標(biāo)段中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)信息以下表內(nèi)容為準(zhǔn):
一標(biāo)段
排序 |
投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) |
1 |
北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 |
0.280 |
2 |
黑龍江中勵(lì)建和工程咨詢有限公司 |
0.240 |
3 |
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 |
0.295 |
二標(biāo)段
排序 |
投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) |
1 |
陜西西北民航招標(biāo)咨詢有限公司 |
0.326 |
2 |
國(guó)正聚源工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
0.36 |
3 |
北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 |
0.33 |
三標(biāo)段
排序 |
投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
|
基礎(chǔ)收費(fèi)費(fèi)率(%) |
效益收費(fèi)費(fèi)率(%) |
||
1 |
北京建標(biāo)誠(chéng)和工程咨詢有限公司 |
0.555 |
2.95 |
2 |
黑龍江中勵(lì)建和工程咨詢有限公司 |
0.52 |
2.8 |
3 |
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 |
0.448 |
2.4 |
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為/。
招標(biāo)人:佳木斯機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資有限公司
地址:黑龍江省佳木斯市長(zhǎng)安東路1957號(hào)
聯(lián)系人:任女士
電話:0454-8388088
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):黑龍江省招標(biāo)有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號(hào)
聯(lián)系人:李瑞、溫智偉
電話:0451-82375252
電子郵件:226541938@qq.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)