公示開始時間:2022年04月15日14時00分00秒
公示結(jié)束時間:2022年04月18日14時00分00秒
本中國人壽保險股份有限公司黑龍江省分公司宣傳、獎勵商品供應(yīng)商入圍項目(招標(biāo)項目編號:HTCL-ZB-223046)經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定001 第1包的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江伊航電子商務(wù)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
2 | 北京新創(chuàng)宏達(dá)科技有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
2 | 哈爾濱市天天尚商貿(mào)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
4 | 黑龍江省艾坤斯貿(mào)易有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
5 | 黑龍江達(dá)奧網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
6 | 龍港市東州包裝有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
7 | 領(lǐng)先未來科技集團(tuán)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
8 | 哈爾濱晶之禮商貿(mào)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
9 | 哈爾濱盛葆商貿(mào)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
10 | 山東澳基商貿(mào)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
11 | 黑龍江省港而貿(mào)易有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
12 | 黑龍江利波商貿(mào)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
12 | 哈爾濱中庭科技有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
14 | 哈爾濱環(huán)際聚禮優(yōu)選科技有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
15 | 咸亨國際科技股份有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
16 | 黑龍江捷睿商貿(mào)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
17 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
18 | 史泰博(上海)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
19 | 黑龍江萬禮購商貿(mào)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
20 | 得力集團(tuán)有限公司 | /萬元(人民幣) | 合格 | 2年 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江伊航電子商務(wù)有限公司 | / | / |
2 | 北京新創(chuàng)宏達(dá)科技有限公司 | / | / |
2 | 哈爾濱市天天尚商貿(mào)有限公司 | / | / |
4 | 黑龍江省艾坤斯貿(mào)易有限公司 | / | / |
5 | 黑龍江達(dá)奧網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | / | / |
6 | 龍港市東州包裝有限公司 | / | / |
7 | 領(lǐng)先未來科技集團(tuán)有限公司 | / | / |
8 | 哈爾濱晶之禮商貿(mào)有限公司 | / | / |
9 | 哈爾濱盛葆商貿(mào)有限公司 | / | / |
10 | 山東澳基商貿(mào)有限公司 | / | / |
11 | 黑龍江省港而貿(mào)易有限公司 | / | / |
12 | 黑龍江利波商貿(mào)有限公司 | / | / |
12 | 哈爾濱中庭科技有限公司 | / | / |
14 | 哈爾濱環(huán)際聚禮優(yōu)選科技有限公司 | / | / |
15 | 咸亨國際科技股份有限公司 | / | / |
16 | 黑龍江捷睿商貿(mào)有限公司 | / | / |
17 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 | / | / |
18 | 史泰博(上海)有限公司 | / | / |
19 | 黑龍江萬禮購商貿(mào)有限公司 | / | / |
20 | 得力集團(tuán)有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江伊航電子商務(wù)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 北京新創(chuàng)宏達(dá)科技有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 哈爾濱市天天尚商貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng) |
4 | 黑龍江省艾坤斯貿(mào)易有限公司 | 完全響應(yīng) |
5 | 黑龍江達(dá)奧網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 完全響應(yīng) |
6 | 龍港市東州包裝有限公司 | 完全響應(yīng) |
7 | 領(lǐng)先未來科技集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
8 | 哈爾濱晶之禮商貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng) |
9 | 哈爾濱盛葆商貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng) |
10 | 山東澳基商貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng) |
11 | 黑龍江省港而貿(mào)易有限公司 | 完全響應(yīng) |
12 | 黑龍江利波商貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng) |
12 | 哈爾濱中庭科技有限公司 | 完全響應(yīng) |
14 | 哈爾濱環(huán)際聚禮優(yōu)選科技有限公司 | 完全響應(yīng) |
15 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
16 | 黑龍江捷睿商貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng) |
17 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
18 | 史泰博(上海)有限公司 | 完全響應(yīng) |
19 | 黑龍江萬禮購商貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng) |
20 | 得力集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)(入圍)候選人公示期間以書面方式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
公示期間如無異議,公示期結(jié)束后,招標(biāo)人將依法確定排名第一至第二十的中標(biāo)(入圍)候選人為入圍單位。
本招標(biāo)項目的監(jiān)督部門為/。
招標(biāo)人:中國人壽保險股份有限公司黑龍江省分公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)兆麟街108號
聯(lián)系人:付先生
電話:0451-84888991
電子郵件:/
招標(biāo)代理機構(gòu):黑龍江省招標(biāo)有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號
聯(lián)系人:于兆文、郝赫
電話:0451-82364713
電子郵件:569420378@qq.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機構(gòu):_______________(蓋章)