公示開始時(shí)間:2022年04月18日18時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2022年04月21日09時(shí)00分00秒
本黑龍江省總工會(huì)委托審計(jì)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)(造價(jià)咨詢)服務(wù)項(xiàng)目(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HTCL-ZB-221032)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定001 第一標(biāo)段;002 第二標(biāo)段的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001第一標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京中誠(chéng)正信工程咨詢有限公司 | 56 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2 | 奧隆工程項(xiàng)目管理有限公司 | 52 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
3 | 黑龍江省匯龍工程管理咨詢有限公司 | 45 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京中誠(chéng)正信工程咨詢有限公司 | 劉聞 | 建[造]11201100001370 |
2 | 奧隆工程項(xiàng)目管理有限公司 | 唐曉莉 | 建[造]11092300001383 |
3 | 黑龍江省匯龍工程管理咨詢有限公司 | 王宏剛 | 建[造]07230001394 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京中誠(chéng)正信工程咨詢有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 奧隆工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 黑龍江省匯龍工程管理咨詢有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
002第二標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京華審金建國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 50 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
3 | 北京中誠(chéng)正信工程咨詢有限公司 | 56 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京華審金建國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李倩 | 建[造]06110004791 |
2 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 李寶華 | 建[造]11166100001720 |
3 | 北京中誠(chéng)正信工程咨詢有限公司 | 劉聞 | 建[造]11201100001370 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京華審金建國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 北京中誠(chéng)正信工程咨詢有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書面方式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
第一標(biāo)段:
排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率 |
1 | 北京中誠(chéng)正信工程咨詢有限公司 | 56.00% |
2 | 奧隆工程項(xiàng)目管理有限公司 | 52.00% |
3 | 黑龍江省匯龍工程管理咨詢有限公司 | 45.00% |
第二標(biāo)段:
排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率 |
1 | 北京華審金建國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55.00% |
2 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 50.00% |
3 | 北京中誠(chéng)正信工程咨詢有限公司 | 56.00% |
公示期間如無(wú)異議,公示期結(jié)束后,招標(biāo)人將依法確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為--。
招標(biāo)人:黑龍江省總工會(huì)
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)阿什河街9號(hào)
聯(lián)系人:李慧敏
電話:0451-53672937
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):黑龍江省招標(biāo)有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號(hào)
聯(lián)系人:李慧、謝濤
電話:0451-82329250
電子郵件:fujiahui1022@126.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)