公示開始時間:2022年08月05日17時00分00秒
公示結(jié)束時間:2022年08月06日17時00分00秒
本糧食局光纜管道工程項目(招標項目編號:HTCL-XB-222001)經(jīng)評標委員會評審,確定001 第1包;002 第2包;004 第4包;005 第5包;006 第6包;007 第7包;008 第8包的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江祥耀建筑工程有限公司 | 10.210452萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江潯東建筑工程有限公司 | 10.226382萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江省軒塵建設(shè)工程有限公司 | 10.268681萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江祥耀建筑工程有限公司 | 高達域 | 黑2232009202202202 |
2 | 黑龍江潯東建筑工程有限公司 | 劉冰 | 黑223161751098 |
3 | 黑龍江省軒塵建設(shè)工程有限公司 | 高雨根 | 黑2232020202110522 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江祥耀建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江潯東建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江省軒塵建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
002第2包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 綏濱縣恒遠建筑有限公司 | 26.334134萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 27.21861萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江筑一方建筑工程有限公司 | 24.507697萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 綏濱縣恒遠建筑有限公司 | 陳曉娟 | 黑223060906077 |
2 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 劉偉 | 黑223161643215 |
3 | 黑龍江筑一方建筑工程有限公司 | 周寶升 | 黑2232020202209366 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 綏濱縣恒遠建筑有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江筑一方建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
004第4包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱浩榮建筑工程有限公司 | 21.067652萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | 樺南縣第四建筑工程公司 | 20.911473萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江省山人宿建筑工程有限公司 | 21.198839萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱浩榮建筑工程有限公司 | 孫超 | 黑223131317878 |
2 | 樺南縣第四建筑工程公司 | 姜野 | 黑223181986144 |
3 | 黑龍江省山人宿建筑工程有限公司 | 趙明珠 | 黑1232021202200091 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 哈爾濱浩榮建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 樺南縣第四建筑工程公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江省山人宿建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
005第5包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江省眾盈市政工程有限公司 | 16.80001萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江興勝建筑工程有限公司 | 16.941621萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江省志勝達建筑工程有限公司 | 16.201532萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江省眾盈市政工程有限公司 | 宋喜超 | 黑2232016202205723 |
2 | 黑龍江興勝建筑工程有限公司 | 杜景超 | 黑2232019202212558 |
3 | 黑龍江省志勝達建筑工程有限公司 | 許春雨 | 黑2232021202203673 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江省眾盈市政工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江興勝建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江省志勝達建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
006第6包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江省盛合建筑工程有限公司 | 41.025209萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江省榮潤建筑工程有限公司 | 41.526101萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 41.547892萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江省盛合建筑工程有限公司 | 李琳琳 | 黑2232020202112037 |
2 | 黑龍江省榮潤建筑工程有限公司 | 趙琦 | 黑2232014202212228 |
3 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 劉偉 | 黑223161643215 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江省盛合建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江省榮潤建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
007第7包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 雙鴨山民意建筑安裝有限公司 | 19.497159萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 19.920571萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江德盈建筑工程有限公司 | 17.184251萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 雙鴨山民意建筑安裝有限公司 | 劉少華 | 黑223060803505 |
2 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 劉偉 | 黑223161643215 |
3 | 黑龍江德盈建筑工程有限公司 | 曲坤 | 黑2232014202126058 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 雙鴨山民意建筑安裝有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 黑龍江德盈建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
008第8包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 雙鴨山民意建筑安裝有限公司 | 35.6742萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江德盈建筑工程有限公司 | 37.00079萬元(人民幣) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 雙鴨山民意建筑安裝有限公司 | 白利兵 | 黑2232011202209856 |
2 | 黑龍江德盈建筑工程有限公司 | 曲坤 | 黑2232014202126058 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 雙鴨山民意建筑安裝有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 黑龍江德盈建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對評審結(jié)果有異議的,請在成交候選人公示期間以書面方式向采購人或采購代理機構(gòu)提出。
公示期間如無異議,公示期結(jié)束后,采購人將依法確定排名第一的成交候選人為成交人。
本招標項目的監(jiān)督部門為/。
招標人:中糧貿(mào)易黑龍江有限公司(成交合同與其所屬企業(yè)簽署)
地址:/
聯(lián)系人:/
電話:/
電子郵件:/
招標代理機構(gòu):黑龍江省招標有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號
聯(lián)系人:姜宇女士 孫玉寶先生
電話:0451-82364724
電子郵件:hljszb123@126.com
招標人或其招標代理機構(gòu)主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構(gòu):_______________(蓋章)