公示開始時(shí)間:2021年08月25日15時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2021年08月30日15時(shí)00分00秒
本哈爾濱太平國際機(jī)場二期擴(kuò)建工程數(shù)字化施工管理服務(wù)項(xiàng)目(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HTCL-ZB-212143)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定001 第1包的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1包
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京四維遠(yuǎn)見信息技術(shù)有限公司 | 408.6萬元(人民幣) | / | 服務(wù)期限37個(gè)月。哈爾濱機(jī)場二期擴(kuò)建工程計(jì)劃工期自2021年10月1日至2024年10月31日,本項(xiàng)目具體服務(wù)期自合同約定的數(shù)字化施工管理服務(wù)全部功能具備至合同約定的所有服務(wù)內(nèi)容完成。 |
2 | 航天數(shù)維高新技術(shù)股份有限公司 | 437.49萬元(人民幣) | / | 服務(wù)期限37個(gè)月。哈爾濱機(jī)場二期擴(kuò)建工程計(jì)劃工期自2021年10月1日至2024年10月31日,本項(xiàng)目具體服務(wù)期自合同約定的數(shù)字化施工管理服務(wù)全部功能具備至合同約定的所有服務(wù)內(nèi)容完成。 |
3 | 北京吉威數(shù)源信息技術(shù)有限公司 | 448.24萬元(人民幣) | / | 服務(wù)期限37個(gè)月。哈爾濱機(jī)場二期擴(kuò)建工程計(jì)劃工期自2021年10月1日至2024年10月31日,本項(xiàng)目具體服務(wù)期自合同約定的數(shù)字化施工管理服務(wù)全部功能具備至合同約定的所有服務(wù)內(nèi)容完成。 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 北京四維遠(yuǎn)見信息技術(shù)有限公司 | / | / |
2 | 航天數(shù)維高新技術(shù)股份有限公司 | / | / |
3 | 北京吉威數(shù)源信息技術(shù)有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京四維遠(yuǎn)見信息技術(shù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 航天數(shù)維高新技術(shù)股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京吉威數(shù)源信息技術(shù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書面方式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
公示期間如無異議,公示期結(jié)束后,招標(biāo)人將依法確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為無。
招標(biāo)人:黑龍江省機(jī)場管理集團(tuán)有限公司
地址:哈爾濱太平國際機(jī)場內(nèi)
聯(lián)系人:張震
電話:0451-87753619
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):黑龍江省招標(biāo)有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號(hào)
聯(lián)系人:吳罡、孫玉寶
電話:0451-82364724、0451-82364726
電子郵件:longzhao2115@163.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)