招標項目所在地區(qū):黑龍江省
本中國華糧物流集團克山糧庫有限公司41、42、43號罩棚倉預留4.5米地面恢復工程(招標項目編號:HTCL-XB-222026),已由項目審批/核準/備案機關批準,項目資金來源為/,招標人為中糧貿(mào)易黑龍江有限公司。本項目已具備招標條件,現(xiàn)進行詢比采購邀請。
項目規(guī)模:詳見其他內(nèi)容 。
招標內(nèi)容與范圍:本招標項目劃分為標段1 個標段,本次招標為其中的:
001 中國華糧物流集團克山糧庫有限公司 41、42、43號罩棚倉預留4.5米地面恢復工程
001 中國華糧物流集團克山糧庫有限公司 41、42、43號罩棚倉預留4.5米地面恢復工程:
詳見其他內(nèi)容
本項目不允許聯(lián)合體投標。
獲取時間:2022年10月20日17時00分00秒---2022年10月24日17時00分00秒
獲取方法:詳見其他內(nèi)容
遞交截止時間:2022年10月26日09時00分00秒
遞交方法:詳見其他內(nèi)容
開標時間:2022年10月26日09時00分00秒
開標地點及方式:詳見其他內(nèi)容
中糧貿(mào)易黑龍江有限公司中國華糧物流集團克山糧庫有限公司41、42、43號罩棚倉預留4.5米地面恢復工程項目詢比采購已具備采購條件,現(xiàn)邀請黑龍江公司工程建設項目施工方機構庫內(nèi)(詳見附件內(nèi)名單)供應商參加詢比采購活動。
1采購項目簡介
1.1采購項目標段劃分及名稱:
中國華糧物流集團克山糧庫有限公司41、42、43號罩棚倉預留4.5米地面恢復工程
1.2采購人:中糧貿(mào)易黑龍江有限公司所屬企業(yè)
1.3采購代理機構:黑龍江省招標有限公司
1.4采購項目資金落實情況:已落實
1.5成交供應商數(shù)量:一家
2采購范圍及相關要求
2.1采購范圍:詳見采購文件第五章采購需求內(nèi)容
2.2計劃工期:合同簽署后20天內(nèi)完成
2.3建設地點:采購人指定地點
2.4質(zhì)量要求:合格
3供應商資格要求
3.1供應商應依法設立且滿足如下要求:
供應商應須是中華人民共和國境內(nèi)注冊的并具有有效營業(yè)執(zhí)照的獨立法人或者其他組織。
供應商具備有效的營業(yè)執(zhí)照和有效的安全生產(chǎn)許可證
供應商具備建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì)
供應商需配備一名項目經(jīng)理
供應商需在黑龍江公司工程建設項目施工方機構庫名單內(nèi)(詳見邀請公告附件名單列表)
3.2 本次采購不接受聯(lián)合體。
4采購文件的獲取
4.1凡有意參加詢比采購活動的單位,請于2022年10月20日17:00起至2022年10月24日17:00止,登陸中招聯(lián)合招標采購平臺下載電子詢比采購文件。
4.2采購文件售價200元/套,平臺服務費200元,CA企業(yè)證書平臺收費標準:首年400元,售后不退。(本項目不需要辦理CA企業(yè)證書)
4.3下載者登陸平臺前,須前往中招聯(lián)合招標采購平臺:www.365trade.com.cn/免費注冊(平臺僅對供應商注冊信息與其提供的附件信息進行一致性檢查);注冊為一次性工作,以后若有需要只需變更及完善相關信息;注冊成功后,可以及時參與平臺上所有發(fā)布的采購項目。平臺注冊成功后,登陸平臺真實準確完善用戶信息,特別是財務信息,及時辦理CA數(shù)字證書(辦理CA數(shù)字證書的時間至少3個工作日,具體以咨詢中招聯(lián)合招標采購平臺為準)。
4.4下載者須通過平臺填寫“購標申請”。
4.5下載者需要發(fā)票的,采購文件費用由招標代理機構出具,供應商自行下載電子版發(fā)票(大約時間為采購文件獲取截止時間后10日開始);平臺下載服務費由“中招聯(lián)合信息股份有限公司”出具增值稅電子普通發(fā)票,可登錄平臺自行下載。
4.6平臺統(tǒng)一服務熱線:010-86397110,(工作日9:00-12:00,13:30-17:00),平臺將確保下載者的購買信息在詢比采購評審前對平臺公司有關工作人員保密;如下載者主動與平臺公司工作人員聯(lián)系咨詢事宜,則視為下載者主動放棄信息保密的權利,平臺公司將不承擔任何責任。
4.7供應商可登陸中招聯(lián)合招標采購平臺:www.365trade.com.cn/,在右側點擊“幫助中心”,進入跳轉頁面后,點擊“投標人注冊操作手冊”獲取操作手冊。
5響應文件的遞交
5.1響應文件遞交的截止時間為2022年10月26日9時,地點為哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號黑龍江省招標有限公司二樓會議室。
5.2逾期送達的、未送達指定地點的、未密封的響應文件采購人將拒絕接收。
6響應文件開啟時間和地點
響應文件開啟在響應文件遞交截止時間的同一時間進行,地點為響應文件遞交地點。邀請所有供應商的法定代表人(單位負責人)或其授權的代理人參加開啟會議,供應商未派代表參加開啟會議的,視為默認開啟結果。
7發(fā)布公告的媒介
本詢比采購公告在中國招標投標公共服務平臺上發(fā)布。
8其他
無
附件
黑龍江公司工程建設項目施工方機構庫 | |
序號 | 供應商名稱 |
1 | 哈爾濱浩榮建筑工程有限公司 |
2 | 黑龍江寶信興達建設工程有限公司 |
3 | 黑龍江省建三江農(nóng)墾興墾建筑工程有限公司 |
4 | 黑龍江省志勝達建筑工程有限公司 |
5 | 黑龍江省眾盈市政工程有限公司 |
6 | 黑龍江興勝建筑工程有限公司 |
7 | 黑龍江省山人宿建筑工程有限公司 |
8 | 黑龍江鴻達建筑安裝工程有限公司 |
9 | 黑龍江振達建筑安裝工程有限公司 |
10 | 黑龍江華安消防設施安裝有限公司 |
11 | 齊齊哈爾瑞晟建筑裝飾工程有限公司 |
12 | 齊齊哈爾嘉格建筑工程有限公司 |
13 | 黑龍江赫旺建筑工程有限公司 |
14 | 伊春市永銳建筑裝飾有限公司 |
15 | 伊春市鈺鈁建筑工程有限公司 |
16 | 伊春市茂科建筑工程有限公司 |
17 | 伊春市海悅建筑工程有限公司 |
18 | 伊春宏升建筑工程有限公司 |
19 | 伊春市瑞英建筑工程有限公司 |
20 | 伊春市佳通建筑勞務分包有限公司 |
21 | 伊春市隆晟裝飾有限責任公司 |
22 | 黑龍江省牡丹江墾區(qū)華強建筑工程有限責任公司 |
23 | 黑龍江英澤建筑工程有限公司 |
24 | 黑龍江鈞霆建筑工程有限責任公司 |
25 | 黑龍江郡峰建設工程有限公司 |
26 | 哈爾濱尚熠建設工程有限公司 |
27 | 黑龍江濱創(chuàng)建筑工程有限公司 |
28 | 黑龍江恒晟建筑安裝工程有限公司 |
29 | 黑龍江省山人宿建筑工程有限公司 |
30 | 黑龍江省九三農(nóng)墾禹坤建筑工程有限公司 |
31 | 雙鴨山民意建筑安裝有限公司 |
32 | 黑龍江德盈建筑工程有限公司 |
33 | 黑龍江凱晟建筑工程有限公司 |
34 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾天龍工程建筑有限公司 |
35 | 黑龍江沐楓建設工程有限公司 |
36 | 黑龍江省晟泰建筑工程有限公司 |
37 | 黑龍江德盈建筑工程有限公司 |
38 | 哈爾濱市忠德建筑勞務服務有限公司 |
39 | 海倫市俊通建筑工程有限公司 |
40 | 哈爾濱市德強建筑勞務有限公司 |
41 | 黑龍江千凡建筑工程有限公司 |
42 | 黑龍江省志來建筑工程有限公司 |
43 | 黑龍江嘉譽建設工程有限公司 |
44 | 松源環(huán)境建設有限公司 |
45 | 哈爾濱禹之麟市政工程有限公司 |
46 | 黑龍江銘創(chuàng)市政工程有限公司 |
47 | 慶安宏瑞建筑工程有限公司 |
48 | 黑龍江省東方華泰建設工程有限公司 |
49 | 黑龍江東方維景裝飾工程有限公司 |
50 | 黑龍江拓取建筑工程有限公司 |
51 | 黑龍江振暉建筑工程有限公司 |
52 | 黑龍江墾區(qū)興墾建筑安裝有限公司 |
53 | 佳木斯市鑫祥建筑工程有限公司 |
54 | 黑龍江省農(nóng)墾科學院通達建筑有限責任公司 |
55 | 黑龍江皆勝建筑工程管理有限公司 |
56 | 密山市鴻升水利水電工程有限公司 |
57 | 黑龍江吉利市政工程有限公司 |
58 | 巴彥縣長利建筑工程有限公司 |
59 | 中晏建設集團有限公司 |
60 | 黑龍江省寶泉嶺寶房建筑安裝有限公司 |
61 | 江西省城建建設集團有限公司 |
62 | 黑龍江安泰融昌建筑節(jié)能工程股份有限公司 |
63 | 黑龍江祥耀建筑工程有限公司 |
64 | 黑龍江省軒塵建設工程有限公司 |
65 | 黑龍江潯東建筑工程有限公司 |
66 | 哈爾濱市萬惠建筑安裝工程有限公司 |
67 | 河南潤北建筑工程有限公司 |
68 | 天津偉成建筑安裝工程有限公司 |
69 | 黑龍江省盛合建筑工程有限公司 |
70 | 黑龍江省榮潤建筑工程有限公司 |
71 | 嫩江縣振興建筑工程有限公司 |
72 | 樺南縣第四建筑工程公司 |
73 | 黑龍江拓成建設工程有限公司 |
74 | 綏化市嘉駿商貿(mào)有限公司 |
75 | 綏化恒偉商貿(mào)有限公司 |
76 | 黑龍江省恩琳建筑材料有限公司 |
77 | 黑龍江省建拓建設工程有限公司 |
78 | 黑龍江拓取建筑工程有限公司 |
79 | 黑龍江省乾拓建筑工程有限公司 |
80 | 貴州東岱建設工程有限公司黑龍江建設分公司 |
81 | 福建同優(yōu)建設有限公司 |
82 | 綏化市恒金建筑工程有限公司 |
83 | 黑龍江愛悅建設工程有限公司 |
84 | 黑龍江強遠建筑工程有限公司 |
85 | 黑龍江景興建設工程有限公司 |
86 | 黑龍江筑一方建筑工程有限公司 |
87 | 綏濱縣恒遠建筑有限公司 |
88 | 黑龍江禹業(yè)建筑工程有限公司 |
89 | 福建同優(yōu)建設有限公司 |
90 | 唐力工程技術有限公司 |
91 | 哈爾濱農(nóng)墾隆順建設有限公司 |
92 | 黑龍江農(nóng)墾鑫鵬建筑工程有限公司 |
93 | 林州中天建設有限公司 |
94 | 黑龍江郡峰建設工程有限公司 |
95 | 黑龍江硒海建筑工程有限責任公司 |
96 | 黑龍江翔銀建筑工程有限公司 |
97 | 吉林吉建煒燁鋼結構建筑工程有限公司 |
98 | 訥河市吉誠建筑材料經(jīng)銷處 |
99 | 黑龍江省智翔建筑工程有限公司 |
100 | 黑龍江竣安筑業(yè)建筑工程有限公司 |
101 | 黑龍江訥九建筑有限責任公司 |
102 | 訥河市鯤鵬建筑工程有限責任公司 |
103 | 哈爾濱尚熠建設工程有限公司 |
104 | 黑龍江濱創(chuàng)建筑工程有限公司 |
105 | 天津中天匯能科技有限公司 |
106 | 黑龍江硒海建筑工程有限責任公司 |
107 | 河南省廣宇建設集團有限公司 |
108 | 伊春市鈺鈁建筑工程有限公司 |
109 | 黑龍江英澤建筑工程有限公司 |
110 | 天津中天匯能有限公司 |
111 | 華富建設(遼寧)有限公司 |
112 | 東澤消防工程有限公司 |
113 | 宏新建設集團有限公司 |
114 | 新長建設有限公司 |
115 | 中礎建工集團有限公司 |
116 | 中乾建設有限公司 |
117 | 山東長江糧油倉儲機械有限公司 |
118 | 黑龍江鴻源工程建設有限公司 |
119 | 哈爾濱明銳建設工程有限公司 |
120 | 黑龍江景翔建筑工程有限公司 |
121 | 黑龍江利源水利工程有限公司 |
122 | 黑龍江國興偉業(yè)市政建筑工程有限公司 |
123 | 黑龍江省龍庚建筑工程有限責任公司 |
124 | 黑龍江國興偉業(yè)市政建筑工程有限公司 |
125 | 黑龍江省子睿建筑工程有限公司 |
本招標項目的監(jiān)督部門為/。
招標人:中糧貿(mào)易黑龍江有限公司
地址:/
聯(lián)系人:/
電話:/
電子郵件:280745492@qq.com
招標代理機構:黑龍江省招標有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號
聯(lián)系人:姜宇女士 孫玉寶先生
電話:0451-82364724
電子郵件:hljszb123@126.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______________(蓋章)